Champions
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Western Chargers 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.9621 677/92.2 637/100.0
2 Sluggers 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.1187 743/110.0 650/115.2
3 Sterling Strikers 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.3374 743/108.4 702/108.0
4 KRCC 6 3 3 0 0 6 50.00% 0.0112 702/113.4 711/115.2
5 Indus 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.7602 624/113.0 712/113.2
6 Jaguars 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.9895 595/118.0 672/83.4

Challengers A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BCC 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.6242 666/93.0 610/110.1
2 Thunderboltz 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.1474 735/95.4 720/110.1
3 Punjab Lions 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.8754 873/117.5 784/120.0
4 Northville cricket club (NCC) 6 4 2 0 0 8 66.67% -0.0925 762/119.4 744/115.1
5 Michigan Avengers 6 2 3 0 1 5 41.67% -0.7142 627/113.3 654/104.5
6 Farmers 6 2 4 0 0 4 33.33% 0.0271 751/117.0 767/120.0
7 Aadukalam 6 1 5 0 0 2 16.67% -0.9738 747/118.0 812/111.1
8 Concious Planet 6 0 5 0 1 1 8.33% -1.5487 640/120.0 710/103.1

Challengers B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Fighters 6 6 0 0 0 12 100.00% 2.2667 860/120.0 588/120.0
2 Detroit Titans 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.4167 939/120.0 769/120.0
3 Spartans 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.3250 914/120.0 755/120.0
4 Sinha CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.5731 641/99.4 703/120.0
5 Canton Scorpions 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.4201 807/117.4 854/117.2
6 Avengers 6 2 4 0 0 4 33.33% 0.4030 876/120.0 792/114.5
7 Rogue Raiders 6 0 6 0 0 0 0.00% -1.9123 732/120.0 868/108.2
8 MIGR 6 0 6 0 0 0 0.00% -3.9214 688/120.0 1128/116.5

Contenders A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Falcons XI 6 6 0 0 0 12 100.00% 1.5507 889/112.1 765/120.0
2 Deccan Tigers 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.2813 833/110.0 734/116.4
3 Bengal Knights 6 3 3 0 0 6 50.00% 0.6270 845/120.0 758/118.1
4 Farmington Strikerz 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.4939 763/118.5 756/109.2
5 Jai Balayya 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.7943 734/113.1 870/119.3
6 Royal Hoonkars 6 2 4 0 0 4 33.33% -1.7834 670/119.2 815/110.1
7 Dearborn Badgers 6 1 5 0 0 2 16.67% -0.3173 710/120.0 746/119.4

Contenders B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Master Blasters 6 6 0 0 0 12 100.00% 1.8928 1003/116.3 806/120.0
2 SSK 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.9133 822/112.5 737/115.4
3 Detroit Chargers 6 3 3 0 0 6 50.00% 0.9195 981/119.5 826/113.4
4 Michigan Knights 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.2343 801/104.4 932/118.1
5 MI Indians 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5593 693/105.5 828/116.3
6 Braves 6 0 6 0 0 0 0.00% -3.0656 603/120.0 774/95.4