Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Motor City Chargers 4 4 0 0 0 8 100.00% 2.5190 509/71.0 372/80.0
2 Troy Hawks 5 4 1 0 0 8 80.00% 1.7579 465/80.2 397/98.3
3 Punjab Lions 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.4734 372/72.0 293/79.2
4 SSK 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.0881 399/71.0 287/63.2
5 Michigan Avengers 4 2 2 0 0 4 50.00% -1.1254 390/79.2 438/72.3
6 MI Indians 5 1 4 0 0 2 20.00% -1.5644 399/91.0 467/78.3
7 Royal Hoonkars 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.7500 424/80.0 564/80.0
8 Braves 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.3293 308/80.0 448/72.3

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Red Devils 5 5 0 0 0 10 100.00% 2.8331 484/67.5 413/96.0
2 Canton Scorpions 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.8284 440/61.5 423/80.0
3 Thunderboltz 5 4 1 0 0 8 80.00% 1.2329 491/98.0 328/86.5
4 Sinha CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.4038 379/69.2 405/80.0
5 Dearborn Badgers 5 1 4 0 0 2 20.00% -1.4354 389/98.0 454/84.0
6 Detroit Chargers 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.4510 359/80.0 414/59.4
7 Dynamites 4 0 4 0 0 0 0.00% -0.7904 468/80.0 477/71.5
8 Hungry Cheetahs 5 0 5 0 0 0 0.00% -1.2278 512/96.0 608/92.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Farmington Risers 5 5 0 0 0 10 100.00% 2.3550 535/86.0 375/97.0
2 Avengers 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.6480 476/72.5 391/80.0
3 Canton Knights 5 2 3 0 0 4 40.00% 0.4428 513/82.4 559/97.0
4 Sluggers 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.0879 462/74.2 481/78.3
5 Heroes 4 2 2 0 0 4 50.00% -1.0543 432/76.0 438/65.0
6 Racha Ryders 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.1711 443/76.0 454/75.4
7 Rebels Cricket Club 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.0907 416/79.4 505/80.0
8 FALCONS XI 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.4169 348/80.0 422/54.2

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hawks 5 5 0 0 0 10 100.00% 2.4662 576/88.4 403/100.0
2 Fighters 5 4 1 0 0 8 80.00% 1.3197 590/98.4 466/100.0
3 Stallions 5 2 1 0 2 6 60.00% 1.8043 548/89.2 433/100.0
4 Spartans 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.0790 525/100.0 499/96.3
5 Hutsfield Lyons 5 1 3 0 1 3 30.00% -0.5141 504/100.0 548/98.4
6 HATTI 5 1 3 0 1 3 30.00% -1.8434 401/100.0 519/88.4
7 Warriors 5 1 4 0 0 2 20.00% -2.1779 435/80.0 528/69.2
8 Titans 5 1 4 0 0 2 20.00% -2.9992 333/96.3 516/80.0