# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 KRCC 8 7 1 0 0 14 87.50% 0.9547 699/133.3 685/160.0
2 Gujarat Lions 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.8330 879/158.5 713/151.4
3 Mustangs 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.4394 781/153.5 742/160.0
4 Motor City Chargers 8 3 5 0 0 6 37.50% 0.0797 728/160.0 640/143.1
5 Fighters 8 3 5 0 0 6 37.50% -0.4763 678/160.0 733/155.3
6 Racha Ryders 8 1 7 0 0 2 12.50% -1.7206 619/160.0 871/155.5
7 Phoenix Reds - - - - - - - - - -
8 Western Chargers - - - - - - - - - -