# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Karnataka Warriors 8 7 1 0 0 14 87.50% 0.9254 675/143.3 597/158.0
2 Punjab Lions 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.1796 851/157.2 664/157.0
3 Phoenix Reds 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.0220 813/148.0 699/156.2
4 Gujarat Titans 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.2477 726/154.1 696/156.0
5 Canton Scorpions 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.1701 747/151.3 749/157.2
6 Avengers 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.1453 822/155.1 784/152.1
7 Sluggers 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.2645 795/157.3 834/157.0
8 Southfield Super Kings 8 3 5 0 0 6 37.50% -0.1610 612/147.5 653/151.5
9 MI Rangers 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.0444 641/160.0 681/134.5
10 Thunderboltz 8 1 7 0 0 2 12.50% -1.1064 598/158.0 772/157.5
11 Nizamabad Farmers 8 1 7 0 0 2 12.50% -1.1246 688/160.0 839/154.4
12 Stingers - - - - - - - - - -