Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Motor City Chargers 7 7 0 0 0 14 100.00% 3.2761 850/116.0 551/136.0
2 Punjab Lions 7 5 2 0 0 10 71.43% 1.1464 658/127.2 508/126.2
3 Troy Hawks 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.6575 604/119.4 608/138.3
4 SSK 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.1442 638/129.0 604/118.4
5 MI Indians 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.7179 580/121.4 639/116.3
6 Michigan Avengers 7 2 5 0 0 4 28.57% -0.8250 634/135.2 708/128.3
7 Royal Hoonkars 7 2 5 0 0 4 28.57% -1.5662 693/136.0 906/136.0
8 Braves 7 1 6 0 0 2 14.29% -1.6778 569/134.0 702/118.3

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Red Devils 7 6 0 0 1 13 92.86% 1.7945 563/107.5 466/136.0
2 Canton Scorpions 7 6 0 0 1 13 92.86% 0.9307 514/101.3 496/120.0
3 Thunderboltz 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.5566 543/128.0 379/102.5
4 Sinha CC 7 4 3 0 0 8 57.14% 0.3319 555/115.5 605/135.4
5 Dearborn Badgers 7 3 4 0 0 6 42.86% -1.1490 483/117.3 547/104.0
6 Detroit Chargers 7 2 5 0 0 4 28.57% -1.8845 594/131.1 652/101.4
7 Hungry Cheetahs 7 1 6 0 0 2 14.29% -1.4018 563/112.0 660/102.4
8 Dynamites 7 0 7 0 0 0 0.00% -2.4424 562/136.0 572/87.0

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Farmington Risers 7 6 1 0 0 12 85.71% 1.6139 699/125.2 539/136.0
2 Avengers 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.8805 698/124.4 648/137.2
3 Sluggers 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.6938 694/121.2 676/134.3
4 Racha Ryders 7 4 3 0 0 8 57.14% 0.1378 657/127.0 663/131.4
5 Rebels Cricket Club 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.4442 616/135.4 653/131.0
6 Canton Knights 7 2 5 0 0 4 28.57% 0.0248 611/122.4 679/137.0
7 Heroes 7 2 5 0 0 4 28.57% -1.3825 652/134.0 705/112.5
8 FALCONS XI 7 1 6 0 0 2 14.29% -1.7917 580/136.0 644/106.2

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hawks 7 7 0 0 0 14 100.00% 2.2546 712/119.0 522/140.0
2 Fighters 7 5 2 0 0 10 71.43% 1.1119 797/138.4 649/140.0
3 Stallions 7 3 2 0 2 8 57.14% 1.2776 738/129.2 620/140.0
4 Spartans 7 4 3 0 0 8 57.14% -0.1773 660/136.4 635/126.5
5 Hutsfield Lyons 7 3 3 0 1 7 50.00% -0.1332 679/140.0 691/138.4
6 Warriors 7 2 5 0 0 4 28.57% -1.0936 570/112.0 676/109.2
7 HATTI 7 1 5 0 1 3 21.43% -1.7830 551/140.0 671/117.2
8 Titans 7 1 6 0 0 2 14.29% -2.4984 470/136.3 713/120.0