Champions
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Sterling Strikers 8 6 2 0 0 12 75.00% 0.3167 733/132.5 710/136.3
2 Motor City Chargers 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.7142 924/156.0 823/158.0
3 Gujarat Lions 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.2005 754/149.3 699/144.2
4 Hitmen 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.1888 913/155.2 912/150.2
5 Sluggers 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.6261 674/132.3 776/135.5
6 Punjab Cricket Club 8 3 5 0 0 6 37.50% 0.8010 684/105.1 672/117.5
7 MGCC 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.8994 279/80.0 369/68.3

Challengers A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gujarat Warriors 8 6 1 0 1 13 81.25% 0.8585 887/158.2 740/156.0
2 Canton Scorpions 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.4266 874/137.0 790/159.3
3 Fighters 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.2399 894/149.2 731/154.0
4 Heroes 8 5 2 0 1 11 68.75% 0.9222 949/149.0 778/142.5
5 Punjab Lions 8 4 3 0 1 9 56.25% -0.1435 774/159.0 801/159.5
6 Marvels 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.1758 686/152.5 616/142.5
7 Isha 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.2860 957/160.0 985/157.1
8 Aadukalam 8 3 4 0 1 7 43.75% -0.7544 747/154.0 894/159.3
9 Skywalkers CC 8 3 5 0 0 6 37.50% -0.2200 805/146.3 902/157.5
10 Thunderboltz 8 1 7 0 0 2 12.50% -1.1458 868/160.0 1013/154.1
11 Warriors 8 0 8 0 0 0 0.00% -1.8919 709/160.0 900/142.2

Challengers B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Karnataka Warriors 8 7 1 0 0 14 87.50% 1.8206 767/137.2 591/157.0
2 Avengers 8 7 1 0 0 14 87.50% 1.0207 842/144.3 769/160.0
3 Hawks 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.5195 948/137.3 860/160.0
4 Predators 8 5 3 0 0 10 62.50% -0.1679 779/147.1 740/135.3
5 Red Devils 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.8890 869/160.0 698/153.4
6 Southfield Super Kings 8 3 4 0 1 7 43.75% -0.3604 726/145.1 823/153.3
7 Local Boys 8 2 6 0 0 4 25.00% -0.8664 739/160.0 799/145.4
8 Stallions 8 2 6 0 0 4 25.00% -0.9768 805/152.4 901/144.1
9 Ride 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.2334 714/160.0 768/134.5
10 Michigan Avengers 8 1 6 0 1 3 18.75% -1.5000 732/160.0 972/160.0

Contenders A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hutsfield Lyons 8 7 1 0 0 14 87.50% 2.4880 1091/150.4 751/158.0
2 Farmington Risers 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.0273 815/144.3 705/152.5
3 Canton Knights 8 6 2 0 0 12 75.00% 0.4188 846/156.4 797/160.0
4 Rebels Cricket Club 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.1934 819/149.0 822/155.0
5 BHOOMI 8 5 3 0 0 10 62.50% -0.1008 956/156.0 952/152.5
6 MCC 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.9065 944/160.0 769/154.0
7 Bengal Knights 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.3287 877/155.1 928/155.1
8 Braves 8 4 4 0 0 8 50.00% -1.2242 776/155.1 967/155.2
9 Titans 8 2 6 0 0 4 25.00% -0.8143 838/151.2 957/150.4
10 South Michigan Cricket Club 8 1 7 0 0 2 12.50% -1.5405 948/160.0 1136/152.1
11 Macomb Rangers 8 0 8 0 0 0 0.00% -1.0783 820/160.0 946/152.3

Contenders B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Spartans 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.4027 1033/154.1 845/159.3
2 Troy Knights 8 5 3 0 0 10 62.50% 1.6418 1068/151.3 840/155.2
3 Lehnda punjab cricket club 8 5 3 0 0 10 62.50% 1.0780 924/141.3 796/146.0
4 Master Blasters 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.3629 915/157.2 827/151.4
5 Detroit Chargers 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.2134 808/134.1 882/151.5
6 Dark Horses 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.4672 1014/149.3 1001/158.3
7 FALCONS XI 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.0708 840/152.1 834/149.1
8 Shaheens 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.3104 934/139.0 1099/156.2
9 Dearborn Badgers 8 4 4 0 0 8 50.00% -1.0908 766/144.4 894/140.0
10 Jai Balayyas HUKUM 8 3 5 0 0 6 37.50% -0.6884 747/149.2 791/139.0
11 Royal Hoonkars 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.2154 826/154.5 893/136.2
12 MIGR GRSM 8 1 7 0 0 2 12.50% -1.7476 821/160.0 994/144.3