Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Rockets 6 5 0 1 0 11 100.00% 5.4780 357/40.1 341/100.0
2 Troy Avengers 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.5455 767/120.0 546/112.4
3 Hawks 6 4 1 1 0 9 80.00% 1.8081 620/97.4 454/100.0
4 Master Blasters 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.4590 703/119.3 705/111.1
5 Woods Warriors 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5923 507/109.3 544/104.1
6 EBCC 6 1 5 0 0 2 16.67% -1.8279 555/117.4 685/104.4
7 Royal Hoonkaars 6 0 6 0 0 0 0.00% -3.7622 475/120.0 709/91.5

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Detroit Titans 6 4 1 0 1 9 75.00% 1.6372 708/116.0 530/118.4
2 Marvels 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.8818 709/120.0 455/113.0
3 Southfield Super Kings 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.3150 535/110.4 467/103.2
4 Titans 6 4 2 0 0 8 66.67% -0.2708 589/101.5 664/109.4
5 Deccan Tigers 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.7539 481/106.0 635/120.0
6 Michigan Avengers 6 1 4 0 1 3 25.00% -1.0077 521/120.0 592/110.4
7 Farmington Risers 6 0 6 0 0 0 0.00% -1.6993 360/120.0 560/119.1

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Sluggers 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.1974 742/120.0 590/118.2
2 Motor City Chargers 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.2498 753/120.0 598/119.0
3 Predators 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.9322 602/112.1 493/111.1
4 Detroit Badshahs 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.6682 508/99.0 514/115.1
5 Thunderboltz 6 2 4 0 0 4 33.33% 0.2244 547/106.4 577/117.4
6 BCCI 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.4299 519/106.2 601/113.1
7 Michigan Rebels 6 0 6 0 0 0 0.00% -4.5469 434/120.0 732/89.4

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Jaguars 6 6 0 0 0 12 100.00% 2.8368 756/108.2 497/120.0
2 MGCC 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.2165 556/110.5 576/120.0
3 Local boys 6 3 2 0 1 7 58.33% 1.3051 758/120.0 578/115.2
4 Jai Balayya 2.0 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.7200 566/120.0 579/106.3
5 Ride 6 2 3 0 1 5 41.67% -0.3809 574/110.2 670/120.0
6 Detroit Chargers 6 1 5 0 0 2 16.67% -1.2662 557/114.1 678/110.2
7 MIGR Single Malt 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.0839 612/120.0 801/111.3